Post a comment
Sign up for Educaplay to post a comment
You must log in to enter the Top Ten
| Top 10 results | Points | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pedro nicolas gutierrez jara | 100 | 00:16 min. | 16th of May 2013 |
| 2 | laura angelica baron | 100 | 00:18 min. | 08th of July 2012 |
| 3 | karla tapia | 100 | 00:19 min. | 06th of June 2012 |
| 4 | macia20 POLSKA | 100 | 00:20 min. | 07th of June 2012 |
| 5 | tolo tolotolo | 100 | 00:20 min. | 12th of October 2012 |
| 6 | Daniel Ibañez - Educaplay team | 100 | 00:21 min. | 09th of May 2012 |
| 7 | Jaime | 100 | 00:21 min. | 19th of November 2012 |
| 8 | karen yiseth palacios | 100 | 00:26 min. | 24th of August 2012 |
| 9 | ARTURO SALAZAR AGUILAR | 100 | 00:29 min. | 21st of March 2013 |
| 10 | ezequiel | 100 | 00:30 min. | 11th of May 2013 |
| View Next 10 | ||||
?Fantástico! Otra opción interesante sería la de poder incrustar vídeos.
Estoy de acuerdo contigo Marcelo. sería interesante poder trabajar con videos y que la extensión de los archivos fuese más grande
Este proyecto de Educaplay es muy interesante, el conjuntar un trabajo interdisciplinario en donde participen otras carreras, materias, intereses, etc. Con el fin de promover no solo la participación de alumnos como es mi caso, sino de toda una comunidad. Acompa?o las opiniones anteriores sobre esta actividad, es muy interesante la propuesta de las imágenes, pero ya estamos esperando la siguiente los videos.
Excelentes actividades para integrar la tecnología a nuestras clases y hacer nuestras clases más interactivas.
Las actividades son muy interesantes, interactivas, excelentes para utilizarlos como recursos pedagógicos en nuestra sesión de clase. Me gustaría crear uno pero no ingresa mi email.