Post a comment
Sign up for Educaplay to post a comment
You must log in to enter the Top Ten
| Top 10 results | Points | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sergio stiven tellez matallana | 100 | 00:16 min. | 26th of April 2012 |
| 2 | ANGIE MAYERLY PARRA PIÑEROS | 100 | 00:17 min. | 10th of April 2012 |
| 3 | David Novalbos García | 100 | 00:19 min. | 11th of March 2012 |
| 4 | Xeomara Elizabeth Padilla Salas | 100 | 00:22 min. | 12th of November 2011 |
| 5 | Mind Mongkondat | 100 | 00:25 min. | 27th of March 2012 |
| 6 | gregorio hernandez | 100 | 00:38 min. | 10th of December 2011 |
| 7 | VÍCTOR HUGO RECINOS HERNÁNDEZ | 100 | 00:38 min. | 13th of June 2012 |
| 8 | jorge esteban alvarez rubiano | 100 | 00:39 min. | 09th of November 2011 |
| 9 | dani Tovar Rodriguez | 100 | 00:39 min. | 07th of February 2012 |
| 10 | Maria Juliana Estrada | 100 | 00:42 min. | 06th of February 2012 |
| View Next 10 | ||||
mezcla de letras
ESTA BUENA LA ACTIVIDAD
VAMO SI SE PUEDE ESPERO Q ESTE PAJA JAJAJJAJAJAJ
estas actividades son buenisimas haber si para la otra hago mejor tiempo
PROPORCIONA MUCHAS ACTIVIDADES QUE SE DEBE UTILIZAR PERMITE ORIENTAR Y APOYAR LABOR PEDAGOGICA