Post a comment
Sign up for Educaplay to post a comment
You must log in to enter the Top Ten
| Top 10 results | Points | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Normal Profesor Carlos A. Carrillo | 100 | 00:00 min. | 02nd of May 2013 |
| 2 | guillermo momo | 100 | 00:05 min. | 22nd of November 2011 |
| 3 | rodrigo vaquez vivar | 100 | 00:05 min. | 05th of December 2011 |
| 4 | Cristian Alexander Diaz Ortega | 100 | 00:05 min. | 02nd of May 2013 |
| 5 | ARTURO SALAZAR AGUILAR | 100 | 00:06 min. | 17th of November 2012 |
| 6 | GUADALUPE FLORINDA RODRIGUEZ GARZA | 100 | 00:06 min. | 19th of November 2012 |
| 7 | karen Zarahi Robles Oropeza | 100 | 00:06 min. | 25th of February 2013 |
| 8 | *Ulises Yo Soy | 100 | 00:07 min. | 13th of November 2011 |
| 9 | diegoxx98xx mendozithaxx | 100 | 00:07 min. | 28th of November 2011 |
| 10 | gregorio hernandez | 100 | 00:07 min. | 02nd of December 2011 |
| View Next 10 | ||||
BUENISIMA ACTIVIDAD ..
Actividad que requiere mucha creatividad.
muy bonita actividad
ES UNA AUTENTICA PASADA
AGRADABLE ACTIVIDAD PARA TODAS LAS EDADES