Post a comment
Sign up for Educaplay to post a comment
You must log in to enter the Top Ten
| Top 10 results | Points | Time | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juan esteban alzate | 100 | 00:25 min. | 20th of October 2012 |
| 2 | DORIS CLEMENCIA SALAZAR RODRIGUEZ | 100 | 00:25 min. | 28th of March 2013 |
| 3 | Jose Enrique Camacaro Sanabria | 100 | 00:28 min. | 11th of February 2013 |
| 4 | ilo cifuentes | 100 | 00:30 min. | 22nd of March 2012 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS ROSALES | 100 | 00:32 min. | 10th of February 2012 |
| 6 | LILIANA LASTENIA ESPINOZA MUÑOZ | 100 | 00:35 min. | 09th of March 2013 |
| 7 | mayra mateo | 100 | 00:38 min. | 22nd of January 2013 |
| 8 | *Ulises Yo Soy | 100 | 00:45 min. | 15th of September 2011 |
| 9 | Delfin Tascon | 100 | 00:48 min. | 28th of March 2012 |
| 10 | brandon stivel rendon | 100 | 00:49 min. | 17th of February 2013 |
| View Next 10 | ||||
Muy interesante actividad! , ya quiero aplicarla pero en política económica, jaja. Saludos
Muy práctica es la actividad, y se podría aplicar en cualquier tema. Saludos
ME PARECE MUY ES EXELENTA ESA PRATI CA JJAJAJA
xd hahahahaahahhaha jueguen mis actividades la de cultura general esta rre chida
la actividad me tarde en aprender pero ahora voy de 1